REFERENCIAS
| EMPRESA | CENTRO | CAMPO DE ACTIVIDAD |
| ADUR MINERIA | İSTANBUL | METÁLICOS/RADIACTIVOS |
| AKDENİZ HORMIGÓN | ANTALYA | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO |
| AKER CONSTRUCCIÓN | KIRKLARELİ | ARENA INDUSTRIAL |
| ALCA MINERIA | MERSİN | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO |
| ALDRİDGE | ANKARA | METÁLICOS |
| AKFELD MINERIA | AYDIN | MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| AKMİN MİNERAL | AYDIN | MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| ALMEN MÁRMOL | TOKAT | MÁRMOL |
| AMR MINERIA | İSTANBUL | METÁLICOS/RADIACTIVOS |
| ANIT CONSTRUCCIÓN | BURSA | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO/ASFALTO |
| ANT ENERGÍA | İSTANBUL | CARBÓN/ENERGÍA |
| ARAFA MINERIA | ANKARA | CARBÓN |
| ASTRO MÁRMOL | ANTALYA | MÁRMOL |
| AYDIN CONSTRUCCIÓN | ANKARA | CÓNSTRUCCION DE CARRETERAS |
| B.M.T. MINERIA | YALOVA | CALCITA |
| BELTAŞ MINERIA | HATAY | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO |
| BOZÜYÜK CERÁMICA | BİLECİK | CERÁMICA Y MATERIA PRIMA |
| ÇALIK MINERIA | İSTANBUL | CARBÓN/ENERGÍA |
| CANEL MÁRMOL | İSTANBUL | MÁRMOL/CARBÓN/GEOTÉRMICA |
| CENGİZ MINERIA | BİLECİK | MÁRMOL/MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| CEYLAN CONSTRUCCIÓN | ANKARA | MÁRMOL/CONSTRUCCIÓN DE PRESA |
| ÇANBENSAN | ANKARA | MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| D MÁRMOL | İSTANBUL | MÁRMOL |
| DERE MINERIA | İZMİR | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO |
| DOLMAR | BALIKESİR | MÁRMOL |
| EK MINERIA | İSTANBUL | CARBÓN/MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| EKO CONSTRUCCIÓN | ANKARA | CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS/CONSTRUCCIÓN |
| ELKEM MINERIA | ANKARA | METÁLICOS |
| ERTOK MINERIA | KAYSERİ | METÁLICOS |
| GÖÇAY CONSTRUCCIÓN | ANKARA | CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS/CONSTRUCCIÓN |
| GÜRÇELİK MINERIA | ORDU | MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| KARTAŞ_GÜRTAŞ | HATAY | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO/ASFALTO/HORMIGÓN |
| İKSAŞ CAL | İZMİR | PRODUCCIÓN DE CAL |
| KAM HORMIGÓN | ANKARA | PRODUCCIÓN PREFABRIC DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN |
| KAYA CONSTRUCCIÓN | ANKARA | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS/CONSTRUCCIÓN |
| KENZ ENERGÍA | İSTANBUL | METÁLICOS |
| KOLİN CONSTRUCCIÓN | İSTANBUL | CONSTRUCCIÓN/ENERGÍA |
| KURUDERE MINERIA | İSTANBUL | METÁLICOS |
| LİNFA MINERIA | İSTANBUL | CARBÓN |
| MAKÖ _ KİLSAN | İSTANBUL | PRODUCCIÓN DE LADRILLOS |
| METALKİM | İSTANBUL | METÁLICOS |
| ORTAŞ | BURSA | CALCITA |
| ÖZDE MINERIA | ÇANAKKALE | CANTERA EN FUNCIONAMIENTO |
| SARDES NIQUEL | İSTANBUL | METÁLICOS |
| SEHA CONSTRUCCIÓN | KONYA | CONSTRUCCIÓN |
| SİNTA | BURSA | PRODUCCIÓN PREFABRIC DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN |
| SÜPERATEŞ | İSTANBUL | LADRILLO REFRACTARIO |
| ŞETAT MINERIA | İSTANBUL | METÁLICOS |
| ŞİMŞEKLER MÁRMOL | ANKARA | MÁRMOL/METÁLICOS |
| TURMAD MINERIA | İSTANBUL | METÁLICOS |
| TÜMAD MINERIA | ANKARA | CONSTRUCCIÓN/CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS |
| ÜÇPINAR MINERIA | ANKARA | CARBÓN |
| ÜNSAN MINERIA | SİİRT | MATERIA PRIMA INDUSTRIAL |
| YENİ ANADOLU MİNERAL | İSTANBUL | METÁLICOS |
| Z.M.S. MINERIA | ERZURUM | SAL |

